易修好伺服驱动器报警大全分享,包含SGD7C全系列伺服驱动器报警
在此按照警报编号的顺序,列出了警报名称、警报内容、发生警报时的停止方法、警报复位可否以及警报代码输
出。
警报一览表
警报编号 | 警报名称 | 警报内容 | 发生 警报 时的 停止 方法 | 警报 可否 复位 | 警报代码输出 |
|
|
/ALO1 | /ALO2 | /ALO3 |
|
|
|
|
|
A.020 | 参数和校验异常 | 伺服单元内部参数的数据异常。 | Gr.1 | 否 | H | H | H |
A.021 | 参数格式化异常 | 伺服单元内部参数的数据格式异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.022 | 系统和校验异常 | 伺服单元内部参数的数据异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.024 | 系统警报 | 伺服单元内部程序发生异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.025 | 系统警报 | 伺服单元内部程序发生异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.030 | 主电路检出部异常 | 主回路的各种检出数据异常。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.040 | 参数设定异常 | 超出设定范围。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.041 | 分频脉冲输出设定异常 | 编码器分频脉冲数(Pn212)或编码器输出分辨 率(Pn281)不符合设定范围或设定条件。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.042 | 参数组合异常 | 多个参数的组合超出设定范围。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.044 | 半闭环/全闭环参数设定 异常 | 选购模块与Pn002 = n.X(外部编码器的 使用方法)的设定不符。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.04A | 参数设定异常2 | 系统预约参数设定异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.050 | 组合错误 | 在可组合的电机容量范围外。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.051 | 产品未支持警报 | 连接了不支持的产品。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.070 | 电机类型变更检出 | 连接与前次连接电机不同类型的电机。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.080 | 线性编码器光栅尺节距设 定异常 | 线性编码器光栅尺节距(Pn282)的值保持出厂 设定。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.0b0 | 伺服ON指令无效警报 | 执行了电机通电的辅助功能后,从上位装置输 入了伺服ON输入(/S-ON)信号。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.100 | 过电流检出 | 功率晶体管过电流或散热片过热。 | Gr.1 | 否 | L | H | H |
A.101 | 电机过电流检出 | 电机中流过超出容许电流的电流。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.300 | 再生异常 | 再生类故障。 | Gr.1 | 可 | L | L | H |
A.320 | 再生过载 | 发生再生过载。 | Gr.2 | 可 |
|
|
|
A.330 | 主电路电源接线错误 | • AC电源输入/DC电源输入的设定有误。 • 电源线接线错误。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.400 | 过电压 | 主回路DC电压异常高。 | Gr.1 | 可 | H | H | L |
A.410 | 欠电压 | 主回路DC电压不足。 | Gr.2 | 可 |
|
|
|
A.510 | 过速 | 电机速度超过最高速度。 | Gr.1 | 可 | L | H | L |
A.511 | 分频脉冲输出过速 | • 超过了设定的编码器分频脉冲数(Pn212)的 脉冲输出速度。 (旋转型伺服电机时) • 超过编码器输出分辨率(Pn281)的电机速度 上限。 (直线伺服电机时) | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.520 | 振动警报 | 检出电机速度异常振动。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.521 | 自动调整警报 | 免调整功能自动调整中检出了振动。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.550 | 最高速度设定异常 | Pn385(电机最高速度)的设定值超过了电机最 高速度。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.710 | 过载(瞬时最大) | 以大幅度超过额定值的转矩进行了数秒至数十 秒的运行。 | Gr.2 | 可 | L | L | L |
A.720 | 过载(连续最大负载) | 以超过额定值的转矩进行了连续运行。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.730 | DB过载 | 由于DB(动态制动器)动作,旋转或运行能量超 过了DB电阻的容量。 | Gr.1 | 可 | L | L | L |
A.731 |
|
|
|
|
|
|
|
A.740 | 冲击电流限制电阻过载 | 主回路电源接通频率过高。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.7A1 | 内部温度异常1 (控制电路板温度异常) | 控制电路板的环境温度异常。 | Gr.2 | 可 |
|
|
|
A.7A2 | 内部温度异常2 (电源电路板温度异常) | 电源电路板的环境温度异常。 | Gr.2 | 可 |
|
|
|
A.7A3 | 内部温度检出部异常 | 温度检出回路异常。 | Gr.2 | 否 |
|
|
|
A.7Ab | 伺服单元内置风扇停止 | 伺服单元内部的风扇停止转动。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.810 | 编码器备份警报 | 编码器的电源完全耗尽,位置数据被清除。 | Gr.1 | 否 | H | H | H |
A.820 | 编码器和校验警报 | 编码器存储器的和校验结果异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.830 | 编码器电池警报 | 接通控制电源后,电池的电压下降到规定值以 下。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.840 | 编码器数据警报 | 编码器内部数据异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.850 | 编码器超速 | 电源ON时,编码器高速旋转。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.860 | 编码器过热 | 编码器的内部温度过高。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.861 | 电机过热 | 电机的内部温度过高。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.890 | 编码器光栅尺错误 | 线性编码器的故障。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.891 | 编码器模块错误 | 线性编码器的异常。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.8A0 | 外部编码器异常 | 外部编码器故障。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.8A1 | 外部编码器模块异常 | 串行转换单元故障。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.8A2 | 外部编码器传感器故障 (增量型) | 外部编码器故障。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.8A3 | 外部编码器位置故障 (绝对值) | 外部编码器的位置数据异常。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.8A5 | 外部编码器超速异常 | 来自外部编码器的超速故障。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.8A6 | 外部编码器过热故障 | 来自外部编码器的过热故障。 | Gr.1 | 可 |
|
|
|
A.b33 | 电流检出故障3 | 电流检出回路故障。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF0 | 系统警报0 | 发生了伺服单元内部程序异常0。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF1 | 系统警报1 | 发生了伺服单元内部程序异常1。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF2 | 系统警报2 | 发生了伺服单元内部程序异常2。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF3 | 系统警报3 | 发生了伺服单元内部程序异常3。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF4 | 系统警报4 | 发生了伺服单元内部程序异常4。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF5 | 系统警报5 | 发生了伺服单元内部程序异常5。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF6 | 系统警报6 | 发生了伺服单元内部程序异常6。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF7 | 系统警报7 | 发生了伺服单元内部程序异常7。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
A.bF8 | 系统警报8 | 发生了伺服单元内部程序异常8。 | Gr.1 | 否 |
|
|
|
未完待续