诊断与排除故障
312 0198441114064 07/2019
故障信息表
按故障代码分类的故障信息表
错误代码 | 故障级别 | 描述 | 原因 | 排除措施 |
E 1100 | 0 | 参数超出了允许的值域 | 输入的值超出了该参数的允许值域。 | 输入的值必须位于允许的值域之内。 |
E 1101 | 0 | 参数不存在 | 参数管理系统检测到错误:参数 (索引)不存在。 | 请选择其他参数(索引)。 |
E 1102 | 0 | 参数不存在 | 参数管理系统检测到错误:参数 (子索引)不存在。 | 请选择其他参数(子索引)。 |
E 1103 | 0 | 不允许写入该参数 (READ only) | 写入访问 Read-Only 参数。 | 仅写入可写的参数。 |
E 1104 | 0 | 写入访问被拒绝(没有访问权限) | 只能在专家模式下访问参数。 | 写入访问必须由专家完成。 |
E 1105 | 0 | 块上传/下载未初始化 | - | - |
E 1106 | 0 | 当输出级处于启用状态时,不允许执 行命令 | 当输出级处于启用状态时,不允许执 行命令(运行状态 Operation Enabled 或 Quick Stop Active)。 | 禁用输出级,并重复执行命令。 |
E 1107 | 0 | 禁止访问其他接口 | 访问被其他通道占用(例如:调试软 件已启用,同时通过现场总线进行访 问尝试)。 | 检查阻碍访问的通道。 |
E 1108 | 0 | 文件无法上传:错误的文件 ID | - | - |
E 1109 | 1 | 停电后所保存的数据无效 | - | - |
E 110A | 0 | 检测到系统故障:无 Bootloader 可用 | - | - |
E 110B | 3 | 下载配置时检测到错误(辅助信息 = Modbus 寄存器地址) 参数_SigLatched Bit 30 | 检查参数时检测到错误(例如:运行 模式 Profile Position 的给定速度大于 最大允许的驱动放大器速度)。 | 错误辅助信息中的值给出了参数的 Modbus 寄存器地址,在该地址上检测 到了初始化错误。 |
E 110D | 1 | 进行出厂设置后,必须对驱动放大器 进行基本配置。 | “First Setup”(FSU) 未被执行或未被完 全执行。 | 请执行 First Setup。 |
E 110E | 0 | 某个需要重新启动驱动放大器的参数 已被更改。 | 将仅由调试软件显示出来。 参数更改后,必须关闭并重新启动驱 动放大器。 | 重新启动驱动放大器,以启用参数的 功能。 请查看参数一章,了解有关需要重启 驱动放大器的参数的信息。 |
E 110F | 0 | 功能在该设备规格下不可用 | 此类特殊的设备规格不支持这项功能 或参数值。 | 请确保使用正确的设备规格,特别是 电机型号、编码器型号、抱闸。 |
E 1110 | 0 | 错误的上传或下载文件 ID | 特定的设备规格不支持这种类型的 文件。 | 请确保使用正确的设备类型或正确的 配置文件。 |
E 1111 | 0 | 文件传输未正确初始化 | 此前的文件传输被中断。 | - |
E 1112 | 0 | 无法锁定配置 | 外部工具试图锁定用于上传或下载的 驱动放大器配置。若其它工具已锁定 了驱动放大器的配置,或者驱动放大 器处于一个无法锁定的运行状态之中, 则无法锁定配置。 | - |
E 1113 | 0 | 未锁定系统以传输配置 | 外部工具试图在不锁定驱动放大器的 情况下传输驱动放大器的配置。 | - |
E 1114 | 4 | 配置的下载被中断 参数_SigLatched Bit 5 | 下载配置时检测到通信故障或外部工 具存在错误。配置仅被部分传输到驱 动放大器上,并且目前可能存在冲突。 | 请关闭并重新接通驱动放大器,尝试 重新执行配置下载,或将驱动放大器 复位至出厂设置。 |
E 1115 | 0 | 配置文件格式错误 参数_WarnLatched Bit 5 | 外部工具所下载的配置具有无效格式。 | - |
E 1116 | 0 | 问询将被异步处理 | - | - |
E 1117 | 0 | 异步请求已被锁定 | 模块请求已被锁定,因为此模块正在 处理其他请求。 | - |
E 1118 | 0 | 配置数据与设备不兼容 | 配置数据含有其它设备的数据。 | 请检查设备类型和输出级的类型。 |
E 1119 | 0 | 数据长度错误,字节过多 | - | - |
E 111A | 0 | 数据长度错误,字节过少 | - | - |
E 111B | 4 | 下载配置时检测到错误(辅助信息 = Modbus 寄存器地址) | 下载配置时,有一个或多个配置值未 被驱动放大器应用。 | 请确保配置文件有效,并检查配置文 件与驱动放大器的型号和版本是否 匹配。错误辅助信息中的值给出了参 数的 Modbus 寄存器地址,在该地址 上检测到了初始化错误。 |
诊断与排除故障
0198441114064 07/2019 313
E 111C | 1 | 无法对比例的重新计算进行初始化 | 无法对某个参数进行初始化。 | 导致所检测错误的参数的地址,可以 通过参数 _PAR_ScalingError 读取 出来。 |
E 111D | 3 | 使用用户定义单位重新计算参数时检 测到错误后,无法恢复参数的初始 状态。 | 驱动放大器曾有一个无效的配置。 重新计算时检测到了一个错误。 | 请关闭并重新开启驱动放大器。由此 可能能够识别出相关参数。根据要求 更改参数值。开始重新计算前请确保, 参数配置正确。 |
E 111E | 1 | 无法启动数据组的重新计算 | 无法重新计算运行模式 Motion Sequence 的一个数据组。 | 造成此状态的参数地址和数据组编号, 可以通过参数 _PAR_ScalingError 读取出来。 |
E 111F | 1 | 无法重新计算。 | 无效的比例系数 | 请确保未给出任何不必要的比例系数。 请使用其他比例系数。请在重新计算 比例之前,使用用户定义单位重置 参数。 |
E 1120 | 1 | 无法启动比例的重新计算 | 无法重新计算参数。 | 造成此状态的参数地址,可以通过 参数 _PAR_ScalingError 读取出来。 |
E 1121 | 0 | 计算比例时步骤的顺序错误 (现场总线)。 | 初始化重新计算前已经启动了重新 计算。 | 必须在启动重新计算前对重新计算进 行初始化。 |
E 1122 | 0 | 无法启动比例的重新计算 | 比例的重新计算已激活。 | 等待完成正在进行的比例重新计算。 |
E 1123 | 0 | 无法更改参数 | 比例的重新计算已激活。 | 等待完成正在进行的比例重新计算。 |
E 1124 | 1 | 重新计算比例时超时 | 已经超出了初始化重新计算和启动重 新计算之间的时间(30秒)。 | 初始化重新计算后,必须在 30 秒内启 动重新计算。 |
E 1125 | 1 | 无法计算比例 | 位置、速度或加速度/减速度的比例 系数超出了内部计算极限。 | 使用更改后的比例系数重新尝试。 |
E 1126 | 0 | 配置已被其他访问通道锁定。 | - | 关闭其他访问通道(例如:调试软件 的其他实例) |
E 1127 | 0 | 接收到的密钥无效 | - | - |
E 1128 | 0 | 要对固件实施生产测试,必须针对性 地登录 | - | - |
E 1129 | 0 | 测试步骤尚未启动 | - | - |
E 112A | 0 | 无法启用捕捉输入 | 尚未激活位置捕捉 | 通过过程命令“探测循环”(IDN170) 激活位置捕捉。 |
E 112B | 0 | 无法配置不同的值捕捉 | 捕捉输入 1 尚未设置为两个沿 (IDN169)。 | 将捕捉输入 1 设置为两个沿。 |
E 112C | 0 | 无法配置不同的值捕捉 | 捕捉输入 2 尚未设置为两个沿 (IDN169)。 | 将捕捉输入 2 设置为两个沿。 |
E 112E | 0 | 无法更改跳变沿配置 | 由于激活了不同的值捕捉,因此无法 更改跳变沿配置。 | 禁用不同的值捕捉。 |
E 1130 | 0 | 参数设置错误 | 参数 ENC_ModeOfMaEnc 已被设置为 "Velocity And Position"。参数 ErrorResp_PDiffEncM 已被设置为 "Error Class 1" 或 "Error Class 2"。 这些设置的组合不允许使用。 | 将参数 ErrorResp_PDiffEncM 设置为 "Error Class 3"。 |
E 1300 | 3 | STO 安全功能已启用 (STO_A, STO_B) 参数_SigLatched Bit 10 | STO 安全功能已在运行状态 Operation Enabled 中被启用。 | 请确保 STO 安全功能输入端的布线 正确,并且请执行 Fault Reset。 |
E 1301 | 4 | STO_A 和 STO_B 电平不同 参数_SigLatched Bit 11 | 输入端 STO_A 和 STO_B 的电平相差 超过 1 秒。 | 请确保,STO 安全功能输入端的布线 正确。 |
E 1302 | 0 | STO 安全功能已启用 (STO_A, STO_B) 参数_WarnLatched Bit 10 | STO 安全功能已在输出级禁用时被 启用。 | 请确保,STO 安全功能输入端的布线 正确。 |
E 1310 | 2 | 外部参比量信号频率过高 参数_SigLatched Bit 28 | 外部参比量信号(A/B信号、P/D 信号或 CW/CCW)的频率高于允许的 数值。 | 请检查外部参比量信号的频率。请检 查运行模式“Electronic Gear”下的传 动系数。 |
E 1311 | 0 | 无法配置所选的信号输入功能或信号 输出功能 | 在已启用的运行模式中,无法使用所 选的信号输入功能或信号输出功能。 | 请选择其它功能或更改运行模式。 |
错误代码 | 故障级别 | 描述 | 原因 | 排除措施 |
诊断与排除故障
314 0198441114064 07/2019
E 1312 | 0 | 未为信号输入功能定义限位开关信号 或基准开关信号 | 基准点定位运行需要限位开关。未给 输入端分配限位开关。 | 请给正向限位开关 (Positive Limit Switch)、反向限位开关 (Negative Limit Switch) 以及基准开关 (Reference Switch) 分配信号输入 功能。 |
E 1313 | 0 | 该信号输入功能无法使用已配置的去 抖动时间 | 该输入端的信号输入功能不支持所选 的去抖动时间。 | 请将去抖动时间设为一个有效值。 |
E 1314 | 4 | 至少有两个信号输入端具有相同的信 号输入功能。 | 至少有两个信号输入端具有相同的信 号输入功能。 | 重新配置输入端。 |
E 1315 | 0 | 参考值信号的频率过高. 参数_WarnLatched Bit 28 | 脉冲信号(A/B、脉冲/方向、 CW/CCW)的频率超过指定的范围。 收到的脉冲有可能丢失。 | 根据驱动放大器的输入频率调整参比 量信号的频率。此外,还必须根据应 用要求(位置精度和速度)调整运行 模式“Electronic Gear”的传动系数。 |
E 1316 | 1 | 目前无法通过信号输入端进行位置 捕获 参数_SigLatched Bit 28 | 已经使用了位置捕获。 | - |
E 1317 | 0 | 接口 PTI 的干扰耦合 参数_WarnLatched Bit 28 | 检测到了干扰脉冲或不允许的脉冲沿 过渡(A 信号和 B 信号同时)。 | 请检查电缆规格、屏蔽连接和电磁兼 容性。 |
E 1318 | 0 | 所选的模拟量输入端的使用方式不 可行。 | 至少有两个模拟量输入端配置了相同 的使用方式。 | 重新配置模拟量输入端。 |
E 1501 | 4 | 检测到系统故障:DriveCom 状态机的 状态不确定 | - | - |
E 1502 | 4 | 检测到系统故障:HWL Low-Level 状态机的状态不确定 | - | - |
E 1503 | 1 | 已通过现场总线触发 Quick Stop | 已通过现场总线触发 Quick Stop。 Quick Stop 的选项编码已被设置为 -1 或 -2,这将导致驱动放大器进入运行 状态 9 Fault,而不是运行状态 7 Quick Stop Active。 | - |
E 1504 | 2 | 无法启用输出级 参数_SigLatched Bit 4 | 已将信号输入功能“Servo On”分配给 输入。但信号输入级别为 0。 | 信号输入级别必须为 1。 |
E 1600 | 0 | 示波器:没有其它数据可用 | - | - |
E 1601 | 0 | 示波器:参数设定不完整 | - | - |
E 1602 | 0 | 示波器:触发器变量未定义 | - | - |
E 1606 | 0 | 记录尚处于激活状态 | - | - |
E 1607 | 0 | 记录:未定义触发器 | - | - |
E 1608 | 0 | 记录:触发器选项无效 | - | - |
E 1609 | 0 | 记录:未选择通道 | - | - |
E 160A | 0 | 记录:没有数据可用 | - | - |
E 160B | 0 | 无法记录参数 | - | - |
E 160C | 1 | 自动整定:转动惯量超出了允许范围 | 负载转动惯量过高。 | 请检查系统是否能够自由移动。 请检查负荷。 请使用不同尺寸的设备。 |
E 160E | 1 | 自动整定:无法启动测试运动 | - | - |
E 160F | 1 | 自动整定:无法启用输出级 | 在运行状态 Ready to Switch On 中未 启动自动整定。 | 当驱动放大器处于运行状态 Ready to Switch On 中时,启动自动整定。 |
E 1610 | 1 | 自动整定:处理已停止 | 自动整定已通过用户命令结束,或者 由于在驱动放大器中检测到的错误已 被中断(参见故障存储器中的附加故 障信息,例如:DC 总线欠电压,限位 开关已触发) | 排除停止的原因并重新启动自动整定。 |
E 1611 | 1 | 检测到系统故障:进行自动整定时无 法写入参数(辅助信息 = Modbus 寄存器地址) | - | - |
E 1612 | 1 | 检测到系统故障:进行自动整定时无 法读取参数 | - | - |
E 1613 | 1 | 自动整定:已超出最大允许运动范围 参数_SigLatched Bit 2 | 自动整定时,有运动超出了设定的运 动范围。 | 增加运动范围的值或者通过 AT_DIS = 0 禁用运动范围的监测。 |
错误代码 | 故障级别 | 描述 | 原因 | 排除措施 |
诊断与排除故障
0198441114064 07/2019 315
E 1614 | 0 | 自动整定:已启用 | 自动整定已被同时启动两次,或者自 动整定期间自动整定参数发生更改 (参数 AT_dis 和 AT_dir)。 | 等待至自动整定结束并重新启动自动 整定。 |
E 1615 | 0 | 自动整定:只要自动整定处于启用状 态,就无法更改此参数 | 参数 AT_gain 或 AT_J 将在自动整定 时被写入。 | 等待自动整定结束,然后更改参数。 |
E 1617 | 1 | 自动整定:摩擦力矩或负载力矩过高 | 已达到最大电流(参数 CTRL_I_max)。 | 请检查系统是否能够自由移动。 请检查负荷。 请使用不同尺寸的设备。 |
E 1618 | 1 | 自动整定:优化已中断 | 内部自动整定过程未结束;位置偏差 可能过高。 | 请参见故障存储器中关于故障的辅助 信息。 |
E 1619 | 0 | 自动整定:参数 AT_n_ref 中的速度突 变不够 | 参数 AT_n_ref < 2 * AT_n_tolerance。 驱动放大器只在首次速度突变时进行 检查。 | 请更改参数 AT_n_ref 或 AT_n_tolerance,以便达到需要的状 态。 |
E 1620 | 1 | 自动整定:负载力矩过高 | 产品尺寸不适合机器负载。 识别出的机器转动惯量与电机转动惯 量相比过高。 | 减小负荷,检查尺寸。 |
E 1621 | 1 | 检测到系统故障:计算错误 | - | - |
E 1622 | 0 | 自动整定:无法执行自动整定 | 只有在未启用任何运行模式的情况下, 才能执行自动整定。 | 结束启用的运行模式或禁用输出级。 |
E 1623 | 1 | 自动整定:通过停止请求中断自动 整定 | 只有在未启用任何运行模式的情况下, 才能执行自动整定。 | 结束启用的运行模式或禁用输出级。 |
E 1A00 | 0 | 检测到系统故障:FIFO 存储器溢出 | - | - |
E 1A01 | 3 | 电机已更换(其它电机型号) 参数_SigLatched Bit 16 | 识别出的电机并非此前识别出的电机。 | 确认更换。 |
E 1A03 | 4 | 检测到系统故障:硬件和固件不匹配 | - | - |
E 1B00 | 3 | 检测到系统故障:电机和输出级参数 错误 参数_SigLatched Bit 30 | 设备的非瞬时存储器中的制造商参 数值(数据)错误。 | 更换设备。 |
E 1B02 | 3 | 目标值过高。 参数_SigLatched Bit 30 | - | - |
E 1B04 | 2 | 编码器模拟的分辨率过高,最大速度 过高 参数_SigLatched Bit 30 | 参数 CTRL_v_max 中的值或编码器模 拟的分辨率 ESIM_scale 过高。 | 降低编码器模拟的分辨率或参数 CTRL_v_max 中的最大速度。 |
E 1B05 | 2 | 转换参数时检测到错误 参数_SigLatched Bit 30 | - | - |
E 1B06 | 3 | 不能启动 Wake & Shake。 参数_SigLatched Bit 30 | Wake & Shake 开始启动时电机速度 过高。 | 检查当 Wake & Shake 开始启动时电 机是否处于停止状态。 |
E 1B08 | 3 | Wake & Shake 的位置差异太大。 | 输入的电机数据不正确(尤其是电机 电阻、电机转动惯量(旋转电机) 或电机质量(直线电动机))。 参数 WakeAndShakeGain 中的设置不 正确。 | 检查电机数据。 检查参数 WakeAndShakeGain 的设置。 |
E 1B0B | 1 | 开始确定整流换向偏移时,运行状态 必须为 Ready To Switch On。 | - | 将驱动放大器置于运行状态 Ready To Switch On,然后重新开始确定整流换 向偏移。 |
E 1B0C | 3 | 电机的速度过高。 | - | - |
E 1B0D | 3 | 由 Velocity Observer 测得的速度值 太高 | 通过 Velocity Observer 计算的系统惯 性不正确。 Velocity Observer 的动力不正确。 运行期间,系统惯性发生变化。在这 种情况下,无法使用 Velocity Observer 运行,必须禁用 Velocity Observer。 | 通过参数 CTRL_SpdObsDyn 更改 Velocity Observer 的动力。 通过参数 CTRL_SpdObsInert 来改变 用于 Velocity Observer 计算的系统 惯性。 若检测到的错误继续存在,则禁用 Velocity Observer。 |
E 1B0E | 3 | 结束 Wake & Shake 时不能确定整流 换向角度。 | 输入的电机数据不正确(例如:电机 电阻、电机转动惯量(旋转电机) 或电机质量(直线电动机))。 参数 WakeAndShakeGain 中的设置不 正确。 抱闸布线不正确(若存在)。 | 请检查电机数据。 检查参数 WakeAndShakeGain 的设置。 确保抱闸布线正确。 |
E 1B0F | 3 | 速度偏差过大 | - | - |
错误代码 | 故障级别 | 描述 | 原因 | 排除措施 |